FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, DISTRITO FEDERAL, México
(55) 50935300 ext. s/e
Nivel salarial: Presidente de la Republica | Régimen: Plaza Presupues
Servidores Mandos Medios y Superiores:
Jefe de la Oficina de la Presidencia
Secretario Particular del C. Presidente de la República
Alejandra Sota Mirafuentes (HC2)
Coordinadora de Comunicación Social
Jesús Javier Castillo Cabrera (Militar)
General de Brigada Diplomado de Estado Mayor - Jefe del Estado Mayor Presidencial
DIRECTORIO
Plazas
| Nivel | Plazas |
| Presidente de la República | 1 |
| GA1 | 1 |
| HC2 | 6 |
| IB1 | 1 |
| JC3 | 1 |
| KC3 | 6 |
| KC2 | 11 |
| KC1 | 9 |
| KB1 | 1 |
| KA2 | 1 |
| KA1 | 5 |
| LC2 | 5 |
| LC1 | 3 |
| LB2 | 1 |
| LB1 | 6 |
| LA3 | 8 |
| LA2 | 5 |
| LA1 | 13 |
| MC3 | 16 |
| MC2 | 21 |
| MC1 | 3 |
| MB3 | 1 |
| MB2 | 10 |
| MB1 | 10 |
| MA3 | 7 |
| MA2 | 16 |
| MA1 | 11 |
| NC3 | 22 |
| NC2 | 37 |
| NC1 | 7 |
| NB3 | 6 |
| NB2 | 9 |
| NB1 | 6 |
| NA3 | 11 |
| NA2 | 8 |
| NA1 | 9 |
| OC3 | 17 |
| OC2 | 14 |
| OC1 | 18 |
| OB3 | 1 |
| OB2 | 9 |
| OB1 | 41 |
| OA3 | 6 |
| OA2 | 14 |
| OA1 | 47 |
Total Mandos Medios y Superiores |
461 |
Total Técnicos Operativos |
543 |
Total servidores: |
1004 |
Total Honorarios Mandos Medios y Superiores |
0 |
Total Honorarios Técnicos Operativos |
0 |